Cable de aluminio CAL
Redes aéreas de distribución de energía y líneas de transmisión.
Aplicación
Aplicación
Redes aéreas de distribución de energía y líneas de transmisión.
Construcción
Construcción
Conductor: alambres de aleación de aluminio 6201, templado T81, trenzado.
Normas de Referencia
Normas de Referencia
ABNT NBR 10298 – Cabos de liga alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas aéreas – Especificação.
ASTM B399 – Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Aluminum- Alloy 6201-T81 Conductors
Acondicionamiento
Acondicionamiento
En bobinas.
Dimensiones Nominales
Dimensiones Nominales
| Nome Intencional | Seção (AWG/MCM) | Seção (mm²) | Formação Nº Fios x Diâmetro (mm) | Diâmetro Nominal(mm) | Carga de Ruptura (kN) | Resistência Elétrica a 20ºC (Ω/km) | Massa Nominal (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alton | 48,7 | 24,70 | 07 x 2,12 | 6,36 | 7,85 | 1,3557 | 67,8 |
| Ames | 77,47 | 39,25 | 7 x 2,67 | 8,01 | 12,45 | 0,85468 | 107,5 |
| Azusa | 123,3 | 62,44 | 07 x 3,37 | 10,11 | 19,00 | 0,5365 | 171,3 |
| Anaheim | 155,4 | 78,55 | 07 x 3,78 | 11,34 | 23,91 | 0,4264 | 215,5 |
| Amherst | 195,7 | 99,30 | 07 x 4,25 | 12,75 | 30,22 | 0,3373 | 272,5 |
| Alliance | 246,9 | 125,09 | 07 x 4,77 | 14,31 | 38,07 | 0,2678 | 343,2 |
| Butte | 312,8 | 158,59 | 19 x 3,26 | 16,30 | 46,75 | 0,2112 | 435,1 |
| Canton | 394,5 | 199,90 | 19 x 3,66 | 18,30 | 58,93 | 0,1676 | 548,5 |
| Cairo | 465,4 | 236,38 | 19 x 3,98 | 19,90 | 69,69 | 0,1417 | 648,6 |
| Darien | 559,5 | 283,67 | 19 x 4,36 | 21,80 | 83,63 | 0,1181 | 778,3 |
| Elgin | 652,4 | 331,04 | 19 x 4,71 | 23,55 | 97,59 | 0,1012 | 908,3 |
| Flint | 740,8 | 374,52 | 37 x 3,59 | 25,13 | 108,00 | 0,0894 | 1.027,6 |
| Greeley | 927,2 | 469,62 | 37 x 4,02 | 28,14 | 135,50 | 0,0713 | 1.288,5 |
