Cable Flex HEPR 1 kV
La Línea Conduspar Flex HEPR 1 kV es indicada para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, industriales y distribución de energía en baja tensión. Posee aislante en HEPR (goma de etileno propileno), que posibilita máxima capacidad de corriente, para temperaturas en el conductor hasta 90°C.
Aplicación
La Línea Conduspar Flex HEPR 1 kV es indicada para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, industriales y distribución de energía en baja tensión. Posee aislante en HEPR (goma de etileno propileno), que posibilita máxima capacidad de corriente, para temperaturas en el conductor hasta 90°C.
Construcción
Conductor: alambres de cobre electrolítico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 5, según NBR NM 280.
Aislación: compuesto termofijo de HEPR – goma de etileno propileno.
Colores de las vías: negro, azul, blanco y rojo – en orden creciente de número de vías.
Cobertura y rellenos: compuesto termoplástico de PVC/ST2.
Temperaturas Máximas de Operación
En régimen permanente: 90°C
En sobrecarga: 130°C
En cortocircuito: 250°C
Normas de Referencia
ABNT NBR 7286 – Cables de potencia con aislación extrudida de goma de etileno propileno (EPR, HEPR o EPR 105) para tensiones de 1 a 35 kV – Requisitos de desempeño.
ABNT NBR NM 280 – Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamiento
En carretes.
Dimensiones nominales
Cable Unipolar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sección (mm²) | Diámetro del conductor (mm) | Grosor del aislamiento (mm) | Cobertura - Espesor (mm) | Diámetro externo (mm) | Peso nominal (kg/km) |
1,5 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 4,9 | 32,5 |
2,5 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 5,3 | 43,2 |
4 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 5,9 | 58,3 |
6 | 3,0 | 0,7 | 0,9 | 6,4 | 77,3 |
10 | 4,0 | 0,7 | 1,0 | 7,6 | 120 |
16 | 5,0 | 0,7 | 1,0 | 8,7 | 173 |
25 | 6,2 | 0,9 | 1,1 | 10,5 | 262 |
35 | 7,4 | 0,9 | 1,1 | 11,7 | 352 |
50 | 8,9 | 1,0 | 1,2 | 13,7 | 495 |
70 | 10,6 | 1,1 | 1,2 | 15,7 | 679 |
95 | 12,2 | 1,1 | 1,3 | 17,5 | 880 |
120 | 14,0 | 1,2 | 1,3 | 19,5 | 1.110 |
150 | 16,1 | 1,4 | 1,4 | 22,4 | 1.388 |
185 | 17,2 | 1,6 | 1,4 | 23,9 | 1.670 |
240 | 20,2 | 1,7 | 1,5 | 27,4 | 2.196 |
300 | 21,8 | 1,8 | 1,6 | 29,4 | 2.714 |
400 | 25,8 | 2,0 | 1,7 | 34,1 | 3.561 |
500 | 28,2 | 2,2 | 1,8 | 37,3 | 4.468 |
2 Condutores | |||||
Seção (mm²) | Diâmetro do Condutor (mm) | Espessurada Isolação (mm) | Espessura da Cobertura(mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 8,1 | 80,7 |
2,5 | 2,0 | 0,7 | 1,0 | 9,1 | 108 |
4 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | 10,2 | 150 |
6 | 3,0 | 0,7 | 1,1 | 11,4 | 198 |
10 | 4,0 | 0,7 | 1,2 | 13,5 | 302 |
16 | 5,0 | 0,7 | 1,2 | 15,8 | 433 |
25 | 6,2 | 0,9 | 1,4 | 19,3 | 655 |
35 | 7,4 | 0,9 | 1,4 | 21,9 | 886 |
50 | 8,9 | 1,0 | 1,6 | 25,6 | 1.238 |
70 | 10,6 | 1,1 | 1,7 | 29,9 | 1.712 |
95 | 12,2 | 1,1 | 1,8 | 33,3 | 2.199 |
120 | 14,0 | 1,2 | 1,9 | 37,7 | 2.798 |
150 | 16,1 | 1,4 | 2,1 | 43,3 | 3.555 |
185 | 17,2 | 1,6 | 2,2 | 46,6 | 4.258 |
240 | 20,2 | 1,7 | 2,5 | 53,7 | 5.622 |
3 Condutores | |||||
Seção (mm²) | Diâmetro do Condutor(mm) | Espessura da Isolação(mm) | Espessura da Cobertura(mm) | Diâmetro Externo(mm) | Peso Nominal(kg/km) |
1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 8,6 | 95,5 |
2,5 | 2,0 | 0,7 | 1,1 | 9,6 | 130 |
4 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | 10,9 | 185 |
6 | 3,0 | 0,7 | 1,1 | 12,2 | 248 |
10 | 4,0 | 0,7 | 1,2 | 14,5 | 385 |
16 | 5,0 | 0,7 | 1,3 | 16,9 | 559 |
25 | 6,2 | 0,9 | 1,4 | 20,7 | 859 |
35 | 7,4 | 0,9 | 1,5 | 23,5 | 1.159 |
50 | 8,9 | 1,0 | 1,6 | 27,5 | 1.640 |
70 | 10,6 | 1,1 | 1,8 | 32,1 | 2.273 |
95 | 12,2 | 1,1 | 1,9 | 35,8 | 2.931 |
120 | 14,0 | 1,2 | 2,0 | 40,6 | 3.727 |
150 | 16,1 | 1,4 | 2,2 | 46,6 | 4.708 |
185 | 17,2 | 1,6 | 2,3 | 50,2 | 5.663 |
240 | 20,2 | 1,7 | 2,6 | 57,8 | 7.473 |
4 Condutores | |||||
Seção (mm²) | Diâmetro do Condutor(mm) | Espessura da Isolação(mm) | Espessura da Cobertura(mm) | Diâmetro Externo(mm) | Peso Nominal(kg/km) |
1,5 | 1,51 | 0,7 | 1,0 | 9,4 | 115 |
2,5 | 1,96 | 0,7 | 1,1 | 10,6 | 164 |
4 | 2,48 | 0,7 | 1,1 | 12,0 | 228 |
6 | 3,03 | 0,7 | 1,2 | 13,4 | 314 |
10 | 3,99 | 0,7 | 1,3 | 16,0 | 483 |
16 | 5,01 | 0,7 | 1,3 | 18,7 | 716 |
25 | 6,19 | 0,9 | 1,5 | 22,9 | 1.088 |
35 | 7,37 | 0,9 | 1,6 | 26,0 | 1.485 |
50 | 8,86 | 1,0 | 1,7 | 30,5 | 2.088 |
70 | 10,60 | 1,1 | 1,9 | 35,6 | 2.916 |
95 | 12,15 | 1,1 | 2,0 | 39,8 | 3.766 |
120 | 13,95 | 1,2 | 2,2 | 45,1 | 4.789 |
150 | 16,10 | 1,4 | 2,4 | 51,8 | 6.037 |
185 | 17,20 | 1,6 | 2,5 | 55,8 | 7.298 |
240 | 20,20 | 1,7 | 2,8 | 64,3 | 9.624 |
La Línea Conduspar Flex HEPR 1 kV es indicada para instalaciones eléctricas residenciales, comerciales, industriales y distribución de energía en baja tensión. Posee aislante en HEPR (goma de etileno propileno), que posibilita máxima capacidad de corriente, para temperaturas en el conductor hasta 90°C.